Results Qualification 2
| phase order | Pilot | aircraft | immatriculation | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapanina, Světlana [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 3193.83 |
| 2 | Mamistov, Michail [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 3189.50 |
| 3 | Čmal, Viktor [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 3148.17 |
| 4 | Hall, Matt [AUS] | Extra 300 | N8JX | 3033.83 |
| 5 | Kontio, Sami [FIN] | CAP 232 | OH-SKA | 2878.67 |
| 6 | Šonka, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2865.17 |
| 7 | Adamec, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2783.33 |
| 8 | Dolderer, Matthias [GER] | Extra 300 | D-EXMD | 2770.83 |
| 9 | Muck, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2587.83 |
| 10 | Rozlivka, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXC | 2496.17 |
| 11 | Pytlík, František [SVK] | Extra 300L | OM-EVI | 1637.67 |
Back
