Startlist Qualification 1
| Pilot | aircraft | immatriculation | start order |
|---|---|---|---|
Čmal, Viktor [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 1 |
Muck, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2 |
Mamistov, Michail [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 3 |
Šonka, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 4 |
Rozlivka, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXC | 5 |
Adamec, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 6 |
Hall, Matt [AUS] | Extra 300 | N8JX | 7 |
Dolderer, Matthias [GER] | Extra 300 | D-EXMD | 8 |
Pytlík, František [SVK] | Extra 300L | OM-EVI | 9 |
Kontio, Sami [FIN] | CAP 232 | OH-SKA | 10 |
Kapanina, Světlana [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 11 |
Back
