Results Qualification 1
| phase order | Pilot | aircraft | immatriculation | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čmal, Viktor [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 2959.75 |
| 2 | Šonka, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2952.33 |
| 3 | Mamistov, Michail [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 2899.50 |
| 4 | Hall, Matt [AUS] | Extra 300 | N8JX | 2778.33 |
| 5 | Kontio, Sami [FIN] | CAP 232 | OH-SKA | 2594.50 |
| 6 | Rozlivka, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXC | 2543.83 |
| 7 | Adamec, Jan [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2480.33 |
| 8 | Muck, Martin [CZE] | SU 31M | OK-HXB | 2306.83 |
| 9 | Dolderer, Matthias [GER] | Extra 300 | D-EXMD | 2262.17 |
| 10 | Kapanina, Světlana [RUS] | SU 31M | OK-HXC | 2187.17 |
| 11 | Pytlík, František [SVK] | Extra 300L | OM-EVI | 1297.00 |
Back
